
编号  | 材料及工程施工内容  | 单位  | 数量  | 单价 (元)  | 合价 (元)  | |
1  | 425#水泥 | 吨  | 18  | 280  | 5040  | |
2  | 沙子(含运费) | 立方  | 60  | 90  | 5400  | |
3  | 20#水泥涵管 | 根  | 128  | 45  | 5760  | |
4  | 30#水泥涵管 | 根  | 72  | 85  | 6120  | |
5  | 50#水泥涵管 | 根  | 20  | 130  | 2600  | |
6  | 土地占用赔偿费(村里解决) | 亩  | 0  | 0  | 0  | |
7  | 施工机械柴油费 | 公升  | 100  | 6.4  | 640  | |
8  | 空压机租赁费 | 天  | 16  | 75  | 1200  | |
9  | 石头运费拖拉机运输 | 车  | 70  | 25  | 1750  | |
10  | 水泥运费 | 吨  | 18  | 90  | 1620  | |
11  | 水泥涵管运费(小车) | 台班  | 6  | 280  | 1680  | |
12  | 施工机械柴油运费 | 台班  | 1  | 250  | 250  | |
14  | 石头(义务免费) | 
  | 0  | 0  | 0  | |
15  | 村民投工投劳(义务免费) | 
  | 0  | 0  | 0  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 32060  | |
备注:
| 欢迎光临 信天谨游 (http://www.xintian.org/bbs/cn/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |